JEUNES TIREURS        
        PROGRAMME DE TIR SAISON 2015
        Programme standard du cours
        Descriptif par jour de tir
        
          
            | ANNÉE | RÉSULTATS COURS JT | 
          
            | Jour tir 1 | Jour tir 2 | Jour tir 3 | Jour tir 4 | Jour 5 | Jour 6 | 
          
            | 1ère et    2ème | 21 coups | 11 coups | 12 coups | 25 coups | 18 coups | - | 
          
            | 2 cps    essai A5 | 2 cps essai B4 | 2 cps essai A10 | 3 cps essai A5 | 3 cps essai A10 | - | 
          
            | 3x3 cps A5 | 3x3 cps B4 | 6 cps A10 | 5 cps A5 | 10 cps A10 | - | 
          
            | 6 cps essai A5 | - | 2x4 cps série A10 | 2x3 cps série A5 | 1x5 cps série A10 | - | 
          
            | 1x4 cps série A5 | - | - | 5 cps B4 | - | - | 
          
            | - | - | - | 2x3 cps série B4 | - | - | 
          
            | 3ème et 4ème | 20 coups | 15 coups | 15 coups | 25 coups | 24 coups | 18 coups | 
          
            | 4 cps    essai A5 | 5 cps essai A10 | 5 cps essai A10 | 3 cps essai A5 | 3 cps    essai A10 | 3 cps    essai A10 | 
          
            | 2x3 cps A5 | 10 cps A10 | 6 cps A10 | 5 cps A5 | 6 cps A10 | 10 cps A10 | 
          
            | 4 cps     B4 | - | 1x4 cps série A10 | 2x3 cps série A5 | 6 cps B4 | 1x5 cps série A10 | 
          
            | 2x3 cps     B4 | - | - | 5 cps B4 | 1x3    cps série B4 | - | 
          
            | - | - | - | 2x3 cps série B4 | 1x6 cps série   B4 | - | 
          
            | Moniteurs | 20 coups | 15 coups | 15 coups | 25 coups | 24 coups | 18 coups | 
          
            | 4 cps    essai A5 | 5 cps essai A10 | 5 cps essai A10 | 3 cps essai A5 | 3 cps    essai A10 | 3 cps    essai A10 | 
          
            | 2x3 cps A5 | 10 cps A10 | 6 cps A10 | 5 cps A5 | 6 cps A10 | 10 cps A10 | 
          
            | 4 cps     B4 | - | 1x4 cps série A10 | 2x3 cps série A5 | 6 cps B4 | 1x5 cps série A10 | 
          
            | 2x3 cps     B4 | - | - | 5 cps B4 | 1x3    cps série B4 | - | 
          
            | - | - | - | 2x3 cps série B4 | 1x6 cps série   B4 | - | 
          
        Programme obligatoire - Tir en campagne - Concours
        Descriptif par genre de tir
        
          
            | COMMUN A TOUTES LES ANNÉES | 
          
            | Tir Concours | PO | TC | 
          
            | 13 coups | 20 coups | 18 coups | 
          
            | 3 cps    essai A10 | 5 cps A5 | 6 cps B4 | 
          
            | 6 cps A10 | 5 cps B4 | 2x3 cps série B4 | 
          
            | 1x4 cps série A10 | 1x2 cps série    B4 | 1x6 cps série B4 | 
          
            | - | 1x3 cps série    B4 | - | 
          
            | - | 1x5 cps série    B4 | - |